ASTEROIDES PRÓXIMOS
Atualizado em 9/09/2014
O asteroide 2013 RZ53 passará hoje a 729 mil km km da Terra. O objeto tem 2 metros de comprimento e se desloca a 1 km/s.
2013 RZ53 tem cerca de 13 toneladas e um volume estimado em 5 metros cúbicos. Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 1 kiloton de TNT. Monitoramento A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação. LEGENDA DE APROXIMAÇÃO: Asteroide a mais de 2 LD Asteroide a menos de 2 LD Asteroide a menos de 1 LD Asteroide a menos de 64 mil km |
|
Aproximação | Asteroide | Distância (LD) |
Tamanho | Mag. | km/s | Massa Toneladas |
Ener. Cinética TeraJoules |
TNT Equiv. Kilotons |
05/set/2014 | 2014 QU362 | 50.8 | 37 m - 82 m | 24.3 | 6.22 | 323 mil | 5807 | 1388 |
05/set/2014 | 2003 SU84 | 52.9 | 100 m - 230 m | 22.1 | 13.20 | 7.1 milhões | 596233 | 142503 |
05/set/2014 | 2014 QT295 | 6.7 | 17 m - 38 m | 26.0 | 12.24 | 31 mil | 2227 | 533 |
05/set/2014 | 2014 PC58 | 71.9 | 130 m - 280 m | 21.6 | 13.39 | 13.5 milhões | 1143472 | 273297 |
07/set/2014 | 2014 RC | 0.1 | 12 m - 26 m | 26.8 | 10.95 | 11 mil | 539 | 129 |
08/set/2014 | 2014 PZ58 | 46.0 | 58 m - 130 m | 23.3 | 3.85 | 1.3 milhão | 5871 | 1404 |
08/set/2014 | 2014 FW32 | 71.3 | 11 m - 24 m | 27.0 | 4.88 | 8 mil | 62 | 15 |
08/set/2014 | 2014 QP362 | 64.1 | 34 m - 76 m | 24.5 | 4.00 | 261 mil | 2091 | 500 |
08/set/2014 | 2014 QV295 | 25.6 | 27 m - 61 m | 25.0 | 6.08 | 134 mil | 2409 | 576 |
08/set/2014 | 2014 RJ11 | 3.0 | 9.3 m - 21 m | 27.3 | 7.43 | 5 mil | 130 | 32 |
Hoje | 2013 RZ53 | 1.9 | 1.6 m - 3.6 m | 31.1 | 1.56 | 13 | 1 | 1 |
Hoje | 276049 2002 CE26 | 47.9 | 3.5 km | 16.8 | 26.45 | 67 giga | 22762916313 | 5440467570 |
Hoje | 2014 QQ362 | 23.1 | 40 m - 89 m | 24.1 | 15.87 | 412 mil | 46324 | 11072 |
11/set/2014 | 2014 QO33 | 55.3 | 120 m - 280 m | 21.7 | 5.49 | 12.6 milhões | 157075 | 37542 |
12/set/2014 | 2010 CD55 | 72.8 | 61 m - 140 m | 23.2 | 12.30 | 1.6 milhão | 113094 | 27031 |
12/set/2014 | 2014 QY363 | 68.8 | 130 m - 290 m | 21.6 | 11.62 | 14.5 milhões | 880077 | 210344 |
14/set/2014 | 2014 QZ295 | 10.3 | 27 m - 59 m | 25.0 | 8.80 | 125 mil | 3997 | 956 |
15/set/2014 | 2014 RF11 | 38.7 | 50 m - 110 m | 23.6 | 3.86 | 804 mil | 3620 | 865 |
15/set/2014 | 2014 NE63 | 38.6 | 150 m - 340 m | 21.2 | 6.94 | 23.1 milhões | 415794 | 99378 |
15/set/2014 | 2014 QT168 | 70.0 | 74 m - 160 m | 22.8 | 3.74 | 2.5 milhões | 11321 | 2706 |
16/set/2014 | 2014 QW33 | 55.1 | 59 m - 130 m | 23.3 | 6.44 | 1.3 milhão | 23484 | 5613 |
16/set/2014 | 2009 RR | 2.0 | 21 m - 47 m | 25.5 | 12.88 | 62 mil | 4446 | 1063 |
17/set/2014 | 1987 SF3 | 63.4 | 460 m - 1.0 km | 18.8 | 11.49 | 611.0 milhões | 36968432 | 8835668 |
18/set/2014 | 2014 QV169 | 73.5 | 49 m - 110 m | 23.7 | 5.93 | 774 mil | 9681 | 2314 |
19/set/2014 | 2014 QQ266 | 69.4 | 200 m - 450 m | 20.6 | 29.36 | 53.9 milhões | 22673740 | 5419154 |
19/set/2014 | 299582 2006 GQ2 | 65.9 | 670 m - 1.5 km | 18.0 | 21.39 | 2 giga | 442389568 | 105733645 |
19/set/2014 | 2014 OB112 | 66.2 | 84 m - 190 m | 22.5 | 9.74 | 4.0 milhões | 163578 | 39096 |
19/set/2014 | 2014 RH12 | 22.6 | 72 m - 160 m | 22.8 | 8.10 | 2.5 milhões | 78457 | 18752 |
20/set/2014 | 2014 QJ33 | 15.6 | 46 m - 100 m | 23.8 | 7.97 | 611 mil | 14971 | 3579 |
21/set/2014 | 2011 UT | 22.0 | 17 m - 38 m | 26.0 | 8.67 | 31 mil | 990 | 237 |
23/set/2014 | 2007 RY19 | 28.2 | 84 m - 190 m | 22.5 | 10.67 | 4.0 milhões | 201948 | 48267 |
25/set/2014 | 2014 MY26 | 50.7 | 110 m - 250 m | 21.9 | 8.24 | 9.2 milhões | 293140 | 70063 |
26/set/2014 | 2014 QE365 | 66.1 | 190 m - 420 m | 20.8 | 17.37 | 44.6 milhões | 6439831 | 1539157 |
26/set/2014 | 2009 FG19 | 34.6 | 700 m - 1.6 km | 17.9 | 32.56 | 2 giga | 1223124176 | 292333695 |
27/set/2014 | 2007 DL41 | 18.5 | 200 m - 450 m | 20.6 | 13.34 | 53.9 milhões | 4556317 | 1088986 |
28/set/2014 | 2013 CW129 | 69.2 | 7.0 m - 16 m | 27.9 | 21.91 | 2 mil | 461 | 111 |
30/set/2014 | 2014 NE52 | 61.2 | 670 m - 1.5 km | 18.0 | 12.10 | 2 giga | 144453737 | 34525272 |
30/set/2014 | 2012 UW136 | 77.4 | 70 m - 160 m | 22.9 | 10.18 | 2.4 milhões | 119446 | 28549 |
01/out/2014 | 2014 HR178 | 22.0 | 270 m - 590 m | 20.0 | 10.55 | 124.9 milhões | 6244282 | 1492419 |
01/out/2014 | 2012 SL50 | 10.8 | 14 m - 31 m | 26.4 | 11.09 | 17 mil | 1012 | 242 |
01/out/2014 | 2009 BK2 | 64.1 | 23 m - 52 m | 25.3 | 4.17 | 80 mil | 637 | 153 |
03/out/2014 | 2011 PT | 17.7 | 44 m - 99 m | 23.9 | 2.71 | 562 mil | 1125 | 269 |
04/out/2014 | 2000 TH1 | 42.5 | 80 m - 180 m | 22.6 | 11.09 | 3.5 milhões | 208782 | 49901 |
04/out/2014 | 2012 HN1 | 33.3 | 11 m - 24 m | 27.0 | 3.25 | 8 mil | 35 | 9 |
04/out/2014 | 2012 TS | 40.3 | 180 m - 410 m | 20.8 | 8.61 | 40.3 milhões | 1290397 | 308413 |
05/out/2014 | 399308 1993 GD | 55.0 | 180 m - 410 m | 20.8 | 10.61 | 40.3 milhões | 2016245 | 481894 |
06/out/2014 | 2005 TQ45 | 56.5 | 20 m - 45 m | 25.6 | 14.34 | 51 mil | 5045 | 1206 |
06/out/2014 | 2012 UV136 | 38.8 | 21 m - 47 m | 25.5 | 2.91 | 62 mil | 124 | 30 |
07/out/2014 | 68267 2001 EA16 | 35.5 | 1.2 km - 2.6 km | 16.8 | 24.48 | 11 giga | 3102846984 | 741598228 |
08/out/2014 | 2014 MK55 | 53.7 | 150 m - 330 m | 21.3 | 7.89 | 21.7 milhões | 531995 | 127150 |
09/out/2014 | 2011 TB4 | 5.8 | 21 m - 47 m | 25.5 | 13.60 | 62 mil | 5217 | 1247 |
10/out/2014 | 2012 KY3 | 19.6 | 560 m - 1.2 km | 18.4 | 17.85 | 1 giga | 154676000 | 36968452 |
12/out/2014 | 2010 FV9 | 12.3 | 22 m - 49 m | 25.4 | 6.84 | 67 mil | 1213 | 290 |
14/out/2014 | 256004 2006 UP | 57.2 | 67 m - 150 m | 23.0 | 3.24 | 2.0 milhão | 8905 | 2129 |
14/out/2014 | 2007 SW2 | 65.9 | 140 m - 310 m | 21.4 | 17.47 | 17.9 milhões | 2585369 | 617918 |
15/out/2014 | 2010 UK | 66.2 | 12 m - 26 m | 26.8 | 11.23 | 11 mil | 652 | 156 |
18/out/2014 | 2014 GA | 58.9 | 14 m - 31 m | 26.4 | 5.15 | 17 mil | 210 | 50 |
18/out/2014 | 2006 SE6 | 47.4 | 73 m - 160 m | 22.8 | 11.35 | 2.5 milhões | 148333 | 35453 |
20/out/2014 | 2007 CX50 | 50.3 | 31 m - 68 m | 24.7 | 6.18 | 185 mil | 3327 | 796 |
21/out/2014 | 2010 VQ | 10.6 | 7.7 m - 17 m | 27.7 | 3.98 | 3 mil | 13 | 3 |
21/out/2014 | 2340 Hathor | 18.8 | 300 m | 20.0 | 11.91 | 42.4 milhões | 2565821 | 613246 |
27/out/2014 | 2009 TD8 | 10.7 | 11 m - 25 m | 26.9 | 6.97 | 9 mil | 165 | 40 |
29/out/2014 | 36017 1999 ND43 | 59.4 | 400 m - 900 m | 19.1 | 6.05 | 431.4 milhões | 7764610 | 1855787 |
30/out/2014 | 2011 HF | 61.2 | 220 m - 490 m | 20.4 | 10.67 | 70.3 milhões | 3513680 | 839790 |
31/out/2014 | 363505 2003 UC20 | 52.4 | 640 m - 1.4 km | 18.1 | 12.26 | 2 giga | 120016258 | 28684574 |
03/nov/2014 | 1987 WC | 48.6 | 310 m - 680 m | 19.7 | 10.01 | 190.5 milhões | 9525608 | 2276675 |
05/nov/2014 | 2012 CO46 | 52.0 | 80 m - 180 m | 22.6 | 3.58 | 3.5 milhões | 15530 | 3712 |
06/nov/2014 | 163818 2003 RX7 | 61.2 | 560 m - 1.2 km | 18.4 | 15.17 | 1 giga | 120422492 | 28781667 |
07/nov/2014 | 2014 MQ67 | 50.3 | 250 m - 570 m | 20.1 | 10.35 | 108.3 milhões | 5412884 | 1293711 |
08/nov/2014 | 2008 UX | 49.0 | 180 m - 410 m | 20.8 | 24.34 | 40.3 milhões | 11613567 | 2775709 |
09/nov/2014 | 2010 WT | 65.9 | 58 m - 130 m | 23.3 | 7.80 | 1.3 milhão | 31964 | 7640 |
11/nov/2014 | 138852 2000 WN10 | 49.1 | 240 m - 540 m | 20.2 | 13.60 | 93.2 milhões | 7873315 | 1881768 |
11/nov/2014 | 2012 VS76 | 59.5 | 11 m - 25 m | 26.9 | 16.15 | 9 mil | 1173 | 281 |
11/nov/2014 | 2014 HW | 70.7 | 5.6 m - 12 m | 28.4 | 4.22 | 804 | 7 | 2 |
14/nov/2014 | 2009 LD | 21.3 | 15 m - 34 m | 26.2 | 7.14 | 22 mil | 532 | 128 |
14/nov/2014 | 2012 VG5 | 47.5 | 29 m - 65 m | 24.8 | 10.09 | 163 mil | 8154 | 1949 |
14/nov/2014 | 2000 LG6 | 64.0 | 4.2 m - 9.4 m | 29.0 | 4.52 | 339 | 3 | 1 |
15/nov/2014 | 2007 AB2 | 46.6 | 230 m - 520 m | 20.3 | 9.59 | 82.8 milhões | 3354718 | 801797 |
15/nov/2014 | 2000 WC1 | 40.0 | 92 m - 210 m | 22.3 | 13.77 | 5.4 milhões | 456978 | 109221 |
15/nov/2014 | 2005 VN | 67.4 | 70 m - 160 m | 22.9 | 16.39 | 2.4 milhões | 305782 | 73084 |
16/nov/2014 | 2012 XS111 | 51.3 | 100 m - 230 m | 22.1 | 11.17 | 7.1 milhões | 426889 | 102029 |
17/nov/2014 | 2012 VE26 | 53.7 | 5.6 m - 12 m | 28.4 | 14.90 | 804 | 79 | 19 |
17/nov/2014 | 2008 LQ16 | 49.0 | 230 m - 520 m | 20.3 | 23.31 | 82.8 milhões | 21909202 | 5236425 |
18/nov/2014 | 214088 2004 JN13 | 52.4 | 2.5 km - 5.7 km | 15.1 | 15.33 | 108 giga | 12178986835 | 2910847714 |
18/nov/2014 | 85713 1998 SS49 | 73.9 | 2.0 km - 4.5 km | 15.6 | 23.10 | 54 giga | 14262078670 | 3408718612 |
18/nov/2014 | 2013 YH48 | 44.5 | 58 m - 130 m | 23.3 | 10.79 | 1.3 milhão | 65232 | 15591 |
20/nov/2014 | 2004 XJ | 65.3 | 42 m - 94 m | 24.0 | 10.38 | 494 mil | 24695 | 5903 |
21/nov/2014 | 2009 WV25 | 60.1 | 42 m - 94 m | 24.0 | 15.61 | 494 mil | 55564 | 13280 |
21/nov/2014 | 2009 BS5 | 35.0 | 8.8 m - 20 m | 27.4 | 8.45 | 4 mil | 138 | 33 |
22/nov/2014 | 2005 SX4 | 72.8 | 230 m - 520 m | 20.3 | 4.58 | 82.8 milhões | 662661 | 158380 |
Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
Nenhum comentário:
Postar um comentário