MONTAGEM DO BLOG RADIO ASA BRANCA FM JARDINEIRO FM

================================================================= Previsão do tempo no tempo real ======================================================= PREVISÕES DO BLOG CENTER RÁDIO ASA BRANCA EM ATUALIZADO EM 18 DE OUTUBRO 2016 ======================================================

HORA CERTA DIA E MÊS DO ANO =========================================================BANDEIRA DA PARAÍBA
NÃO NEGO MINHA ORIGEM SOU PARAIBANO SIM SENHOR ======================================================
DEIXE SEUS RECADOS ATRAVÉS DO SEU IN MAIL HOT MAIL G MAIL DO IN MAIL DO SEU FACEBOOK DO SEU SITE BLOG E MANDE FOTOS COMENTÁRIOS E NOVIDADES Previsão para Cajazeiras PREVISÃO NO SEU SITE Pré-visualização Copie o código e cole no seu site FASES DA LUA DURANTE OS 365 DIAS DO ANO A LUA NO SEU PERCUSSO OFICIAL ===================================================== ======================================================= RELÓCIO CARBÔNICO QUE MEDE A POLUIÇÃO DIÁRIA DO TEMPO NO MJNDO IRRADIAÇÃO SOLAR ====================================================== RÁDIO CULTURA FM DE CAJAZEIRAS ANTENADO COM A RÁDIO VITROLA FM SO ESPECIAL DE SAUDADES Radio Calhambeque
-------------------------------------------------------

terça-feira, 9 de setembro de 2014

09 DE SETEMBRO 2014 VEJAM O PERIGO DOS ASTEROIDES PERTO DA TERRA EU HEIMMMM

ASTEROIDES PRÓXIMOS
 Atualizado em 9/09/2014

O asteroide 2013 RZ53 passará hoje a 729 mil km km da Terra. O objeto tem 2 metros de comprimento e se desloca a 1 km/s.

2013 RZ53 tem cerca de 13 toneladas e um volume estimado em 5 metros cúbicos. Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 1 kiloton de TNT.



Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
 LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:

 Asteroide a mais de 2 LD
 Asteroide a menos de 2 LD
 Asteroide a menos de 1 LD
 Asteroide a menos de 64 mil km

Aproximação Asteroide Distância
(LD)
Tamanho Mag. km/s Massa
Toneladas
Ener. Cinética
TeraJoules
TNT Equiv.
Kilotons
05/set/2014  2014 QU36250.837 m - 82 m24.36.22 323 mil 5807 1388
05/set/2014  2003 SU8452.9100 m - 230 m22.113.20 7.1 milhões 596233 142503
05/set/2014  2014 QT2956.717 m - 38 m26.012.24 31 mil 2227 533
05/set/2014  2014 PC5871.9130 m - 280 m21.613.39 13.5 milhões 1143472 273297
07/set/2014  2014 RC0.112 m - 26 m26.810.95 11 mil 539 129
08/set/2014  2014 PZ5846.058 m - 130 m23.33.85 1.3 milhão 5871 1404
08/set/2014  2014 FW3271.311 m - 24 m27.04.88 8 mil 62 15
08/set/2014  2014 QP36264.134 m - 76 m24.54.00 261 mil 2091 500
08/set/2014  2014 QV29525.627 m - 61 m25.06.08 134 mil 2409 576
08/set/2014  2014 RJ113.09.3 m - 21 m27.37.43 5 mil 130 32
Hoje  2013 RZ531.91.6 m - 3.6 m31.11.56 13 1 1
Hoje  276049 2002 CE2647.93.5 km16.826.45 67 giga 22762916313 5440467570
Hoje  2014 QQ36223.140 m - 89 m24.115.87 412 mil 46324 11072
11/set/2014  2014 QO3355.3120 m - 280 m21.75.49 12.6 milhões 157075 37542
12/set/2014  2010 CD5572.861 m - 140 m23.212.30 1.6 milhão 113094 27031
12/set/2014  2014 QY36368.8130 m - 290 m21.611.62 14.5 milhões 880077 210344
14/set/2014  2014 QZ29510.327 m - 59 m25.08.80 125 mil 3997 956
15/set/2014  2014 RF1138.750 m - 110 m23.63.86 804 mil 3620 865
15/set/2014  2014 NE6338.6150 m - 340 m21.26.94 23.1 milhões 415794 99378
15/set/2014  2014 QT16870.074 m - 160 m22.83.74 2.5 milhões 11321 2706
16/set/2014  2014 QW3355.159 m - 130 m23.36.44 1.3 milhão 23484 5613
16/set/2014  2009 RR2.021 m - 47 m25.512.88 62 mil 4446 1063
17/set/2014  1987 SF363.4460 m - 1.0 km18.811.49 611.0 milhões 36968432 8835668
18/set/2014  2014 QV16973.549 m - 110 m23.75.93 774 mil 9681 2314
19/set/2014  2014 QQ26669.4200 m - 450 m20.629.36 53.9 milhões 22673740 5419154
19/set/2014  299582 2006 GQ265.9670 m - 1.5 km18.021.39 2 giga 442389568 105733645
19/set/2014  2014 OB11266.284 m - 190 m22.59.74 4.0 milhões 163578 39096
19/set/2014  2014 RH1222.672 m - 160 m22.88.10 2.5 milhões 78457 18752
20/set/2014  2014 QJ3315.646 m - 100 m23.87.97 611 mil 14971 3579
21/set/2014  2011 UT22.017 m - 38 m26.08.67 31 mil 990 237
23/set/2014  2007 RY1928.284 m - 190 m22.510.67 4.0 milhões 201948 48267
25/set/2014  2014 MY2650.7110 m - 250 m21.98.24 9.2 milhões 293140 70063
26/set/2014  2014 QE36566.1190 m - 420 m20.817.37 44.6 milhões 6439831 1539157
26/set/2014  2009 FG1934.6700 m - 1.6 km17.932.56 2 giga 1223124176 292333695
27/set/2014  2007 DL4118.5200 m - 450 m20.613.34 53.9 milhões 4556317 1088986
28/set/2014  2013 CW12969.27.0 m - 16 m27.921.91 2 mil 461 111
30/set/2014  2014 NE5261.2670 m - 1.5 km18.012.10 2 giga 144453737 34525272
30/set/2014  2012 UW13677.470 m - 160 m22.910.18 2.4 milhões 119446 28549
01/out/2014  2014 HR17822.0270 m - 590 m20.010.55 124.9 milhões 6244282 1492419
01/out/2014  2012 SL5010.814 m - 31 m26.411.09 17 mil 1012 242
01/out/2014  2009 BK264.123 m - 52 m25.34.17 80 mil 637 153
03/out/2014  2011 PT17.744 m - 99 m23.92.71 562 mil 1125 269
04/out/2014  2000 TH142.580 m - 180 m22.611.09 3.5 milhões 208782 49901
04/out/2014  2012 HN133.311 m - 24 m27.03.25 8 mil 35 9
04/out/2014  2012 TS40.3180 m - 410 m20.88.61 40.3 milhões 1290397 308413
05/out/2014  399308 1993 GD55.0180 m - 410 m20.810.61 40.3 milhões 2016245 481894
06/out/2014  2005 TQ4556.520 m - 45 m25.614.34 51 mil 5045 1206
06/out/2014  2012 UV13638.821 m - 47 m25.52.91 62 mil 124 30
07/out/2014  68267 2001 EA1635.51.2 km - 2.6 km16.824.48 11 giga 3102846984 741598228
08/out/2014  2014 MK5553.7150 m - 330 m21.37.89 21.7 milhões 531995 127150
09/out/2014  2011 TB45.821 m - 47 m25.513.60 62 mil 5217 1247
10/out/2014  2012 KY319.6560 m - 1.2 km18.417.85 1 giga 154676000 36968452
12/out/2014  2010 FV912.322 m - 49 m25.46.84 67 mil 1213 290
14/out/2014  256004 2006 UP57.267 m - 150 m23.03.24 2.0 milhão 8905 2129
14/out/2014  2007 SW265.9140 m - 310 m21.417.47 17.9 milhões 2585369 617918
15/out/2014  2010 UK66.212 m - 26 m26.811.23 11 mil 652 156
18/out/2014  2014 GA58.914 m - 31 m26.45.15 17 mil 210 50
18/out/2014  2006 SE647.473 m - 160 m22.811.35 2.5 milhões 148333 35453
20/out/2014  2007 CX5050.331 m - 68 m24.76.18 185 mil 3327 796
21/out/2014  2010 VQ10.67.7 m - 17 m27.73.98 3 mil 13 3
21/out/2014  2340 Hathor18.8300 m20.011.91 42.4 milhões 2565821 613246
27/out/2014  2009 TD810.711 m - 25 m26.96.97 9 mil 165 40
29/out/2014  36017 1999 ND4359.4400 m - 900 m19.16.05 431.4 milhões 7764610 1855787
30/out/2014  2011 HF61.2220 m - 490 m20.410.67 70.3 milhões 3513680 839790
31/out/2014  363505 2003 UC2052.4640 m - 1.4 km18.112.26 2 giga 120016258 28684574
03/nov/2014  1987 WC48.6310 m - 680 m19.710.01 190.5 milhões 9525608 2276675
05/nov/2014  2012 CO4652.080 m - 180 m22.63.58 3.5 milhões 15530 3712
06/nov/2014  163818 2003 RX761.2560 m - 1.2 km18.415.17 1 giga 120422492 28781667
07/nov/2014  2014 MQ6750.3250 m - 570 m20.110.35 108.3 milhões 5412884 1293711
08/nov/2014  2008 UX49.0180 m - 410 m20.824.34 40.3 milhões 11613567 2775709
09/nov/2014  2010 WT65.958 m - 130 m23.37.80 1.3 milhão 31964 7640
11/nov/2014  138852 2000 WN1049.1240 m - 540 m20.213.60 93.2 milhões 7873315 1881768
11/nov/2014  2012 VS7659.511 m - 25 m26.916.15 9 mil 1173 281
11/nov/2014  2014 HW70.75.6 m - 12 m28.44.22 804 7 2
14/nov/2014  2009 LD21.315 m - 34 m26.27.14 22 mil 532 128
14/nov/2014  2012 VG547.529 m - 65 m24.810.09 163 mil 8154 1949
14/nov/2014  2000 LG664.04.2 m - 9.4 m29.04.52 339 3 1
15/nov/2014  2007 AB246.6230 m - 520 m20.39.59 82.8 milhões 3354718 801797
15/nov/2014  2000 WC140.092 m - 210 m22.313.77 5.4 milhões 456978 109221
15/nov/2014  2005 VN67.470 m - 160 m22.916.39 2.4 milhões 305782 73084
16/nov/2014  2012 XS11151.3100 m - 230 m22.111.17 7.1 milhões 426889 102029
17/nov/2014  2012 VE2653.75.6 m - 12 m28.414.90 804 79 19
17/nov/2014  2008 LQ1649.0230 m - 520 m20.323.31 82.8 milhões 21909202 5236425
18/nov/2014  214088 2004 JN1352.42.5 km - 5.7 km15.115.33 108 giga 12178986835 2910847714
18/nov/2014  85713 1998 SS4973.92.0 km - 4.5 km15.623.10 54 giga 14262078670 3408718612
18/nov/2014  2013 YH4844.558 m - 130 m23.310.79 1.3 milhão 65232 15591
20/nov/2014  2004 XJ65.342 m - 94 m24.010.38 494 mil 24695 5903
21/nov/2014  2009 WV2560.142 m - 94 m24.015.61 494 mil 55564 13280
21/nov/2014  2009 BS535.08.8 m - 20 m27.48.45 4 mil 138 33
22/nov/2014  2005 SX472.8230 m - 520 m20.34.58 82.8 milhões 662661 158380


Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.

O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.

Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.

Asteroide Apophis Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.

Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.

Nenhum comentário:

Postar um comentário